| Dane techniczne |
| Ilość igieł | 24 igły w jednym szeregu |
| Ilość drukowanych kolumn | 80 kolumn |
| Rozdzielczość | max. 360(H) x 360(V)dpi w trybie NLQ |
| Bufor wejściowy | 64 kB |
| Interfejsy | Dwukierunkowy interfejs równoległy IEEE-1284 Interfejs szeregowy USB |
| Tryb druku | Dwukierunkowy, z logicznym wyszukiwaniem |
| Szybkość druku | 300 zn./sek. High speed draft 10 cpi 270 zn./sek. Draft 12 cpi 225 zn./sek. Draft 10 cpi 90 zn./sek. LQ 12 cpi 75 zn./sek. LQ 10 cpi |
| Podawanie papieru | Podajnik cierny: tył Traktor pchający: tył Traktor pchający i ciągnący: tył Traktor ciągnący: tył, dół Przebieg papieru: Podawanie ręczne z tyłu drukarki, wyjście górą Podajnik pojedynczych arkuszy - wejście z tyłu drukarki, wyjście górą Traktor pchający - wejście z tyłu drukarki, wyjście górą Traktor ciągnący - wejście z tyłu lub z dołu drukarki, wyjście górą Podajniki papieru: Tył - traktor pchający Opcjonalny podajnik 50 pojedynczych arkuszy (CSF - Single bin) Opcjonalny traktor ciągnący Opcjonalny uchwyt papieru w rolce |
| Charakterystyka papieru | Poj. Arkusze Szerokość 100 - 257mm Długość 148 - 364mm Gramatura 52 - 90 g/m2 Grubość 0,065 - 0,14mm Arkusze wielowarstwowe Szerokość 100 - 257mm Długość 100 - 364mm Gramatura 52 - 90 g/m2 Grubość 0,12 - 0,39mm Papier ciągły Szerokość 101,6 - 254mm (tylko z dołu) Długość 101,6 - 558,8mm (=22" max.) Gramatura 52 - 82 g/m2 (40 - 58 g/m2 każda poj. Strona) Grubość 0,065 - 0,39mm |
| Ilość kopii | Oryginał + 3 kopie |
| Czcionki | 1 czcionka draft: Epson DRAFT
2 czcionki NLQ: Epson NLQ Roman, Epson NLQ Sans Serif
Kody kreskowe: EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET |
| Strony kodowe | Italic, PC437,PC850,PC437 Greek, PC852, PC853, PC855, PC857, PC866, PC869, MAZOWIA, Code MJK, ISO 8859-7, ISO Latin 1T, Bulgaria, Estonia, PC774, ISO 8859-2, PC866LAT, PC866UKR, PC860, PC861, PC865, PC APTEC, PC708, PC720, PCAR864, PC863, Abicomp, BRASCII, Roman 8, ISO Latin 1, Hebrew 8, PC862, PC858, ISO 8859-15 |
| Język sterowania | Epson ESC/P2 i IBM 2380 |
| Sterowniki | Windows 95 / 98, ME, Windows NT 4.0 (tylko z procesorem Intel), Windows 2000, XP |
| Materiały eksploatacyjne | Taśma barwiąca czarna C13S015019 ok. 3 mln. znaków |
| Poziom hałasu | ok. 49 dB podczas druku (ISO 7779) |
| MTBF | 6000 godzin |
| Trwałość głowicy | ok. 200 mln. uderzeń na igłę |
| Zużycie energii | ok. 20 W podczas druku (ISO 10561) |
| Wymiary (S x G x W) | 366 x 275 x 159 mm |
| Waga | 4,4 kg |
| Gwarancja | 3 lata |